
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-28 | 04:10 | 04:27 | 17 分鐘 |
2 | 03:39 | 04:03 | 23 分鐘 | |
3 | 2023-09-27 | 07:26 | 07:40 | 14 分鐘 |
4 | 05:22 | 06:02 | 39 分鐘 | |
5 | 03:28 | 05:15 | 107 分鐘 | |
6 | 01:32 | 02:52 | 81 分鐘 | |
7 | 01:13 | 01:18 | 5 分鐘 | |
8 | 2023-09-26 | 13:37 | 13:50 | 13 分鐘 |
9 | 05:52 | 06:37 | 45 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:50 | 291 分鐘 | |
11 | 2023-09-25 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
12 | 09:14 | 09:34 | 20 分鐘 | |
13 | 07:30 | 07:57 | 27 分鐘 | |
14 | 04:11 | 07:29 | 198 分鐘 | |
15 | 2023-09-24 | 20:57 | 21:00 | 3 分鐘 |
16 | 20:53 | 20:54 | 1 分鐘 | |
17 | 11:28 | 11:29 | 1 分鐘 | |
18 | 07:01 | 07:09 | 7 分鐘 | |
19 | 05:13 | 06:22 | 69 分鐘 | |
20 | 05:11 | 05:11 | 1 分鐘 | |
21 | 05:05 | 05:08 | 4 分鐘 | |
22 | 00:41 | 00:43 | 2 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
24 | 2023-09-23 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
25 | 23:45 | 23:48 | 3 分鐘 | |
26 | 22:56 | 23:43 | 47 分鐘 | |
27 | 22:53 | 22:54 | 1 分鐘 | |
28 | 10:03 | 10:18 | 15 分鐘 | |
29 | 09:53 | 10:01 | 8 分鐘 | |
30 | 09:49 | 09:50 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
