
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 11:39 | 12:45 | 66 分鐘 |
2 | 09:06 | 11:21 | 135 分鐘 | |
3 | 06:15 | 08:37 | 142 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 | |
5 | 2023-12-05 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
6 | 13:57 | 21:09 | 433 分鐘 | |
7 | 07:20 | 13:28 | 368 分鐘 | |
8 | 06:01 | 06:35 | 35 分鐘 | |
9 | 03:43 | 03:46 | 3 分鐘 | |
10 | 00:14 | 02:19 | 125 分鐘 | |
11 | 2023-12-04 | 22:45 | 22:50 | 5 分鐘 |
12 | 20:35 | 20:56 | 21 分鐘 | |
13 | 13:27 | 14:03 | 36 分鐘 | |
14 | 10:20 | 13:16 | 176 分鐘 | |
15 | 2023-12-03 | 00:06 | 01:07 | 61 分鐘 |
16 | 2023-12-02 | 18:25 | 18:26 | 1 分鐘 |
17 | 17:33 | 17:45 | 12 分鐘 | |
18 | 15:55 | 17:14 | 79 分鐘 | |
19 | 12:06 | 12:30 | 23 分鐘 | |
20 | 07:12 | 11:48 | 276 分鐘 | |
21 | 05:50 | 06:52 | 62 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
23 | 2023-12-01 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
24 | 18:47 | 21:55 | 188 分鐘 | |
25 | 18:26 | 18:32 | 5 分鐘 | |
26 | 10:50 | 17:49 | 419 分鐘 | |
27 | 09:55 | 10:08 | 13 分鐘 | |
28 | 06:46 | 09:43 | 176 分鐘 | |
29 | 03:57 | 06:30 | 152 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:52 | 232 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
