
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 07:51 | 08:16 | 26 分鐘 |
2 | 05:00 | 07:42 | 162 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:13 | 254 分鐘 | |
4 | 2023-12-05 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
5 | 2023-12-04 | 22:11 | 22:53 | 42 分鐘 |
6 | 21:45 | 22:07 | 22 分鐘 | |
7 | 05:57 | 07:37 | 100 分鐘 | |
8 | 04:23 | 05:35 | 72 分鐘 | |
9 | 01:55 | 02:59 | 64 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
11 | 2023-12-03 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
12 | 23:31 | 23:31 | 0 分鐘 | |
13 | 03:24 | 07:18 | 234 分鐘 | |
14 | 02:09 | 03:09 | 60 分鐘 | |
15 | 01:23 | 02:06 | 42 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
17 | 2023-12-02 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
18 | 22:47 | 23:18 | 31 分鐘 | |
19 | 22:02 | 22:45 | 43 分鐘 | |
20 | 00:00 | 05:01 | 302 分鐘 | |
21 | 2023-12-01 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
22 | 23:02 | 23:13 | 11 分鐘 | |
23 | 20:35 | 22:32 | 117 分鐘 | |
24 | 07:34 | 08:29 | 55 分鐘 | |
25 | 07:01 | 07:30 | 29 分鐘 | |
26 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
