
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 |
2 | 2023-11-29 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
3 | 16:49 | 17:18 | 29 分鐘 | |
4 | 15:45 | 16:45 | 60 分鐘 | |
5 | 14:33 | 15:40 | 67 分鐘 | |
6 | 13:36 | 14:27 | 52 分鐘 | |
7 | 12:23 | 13:28 | 65 分鐘 | |
8 | 12:00 | 12:20 | 20 分鐘 | |
9 | 11:33 | 11:56 | 23 分鐘 | |
10 | 10:58 | 11:29 | 31 分鐘 | |
11 | 10:28 | 10:55 | 27 分鐘 | |
12 | 09:07 | 10:18 | 70 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
14 | 2023-11-28 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
15 | 22:31 | 23:14 | 43 分鐘 | |
16 | 16:45 | 17:27 | 43 分鐘 | |
17 | 15:37 | 16:36 | 59 分鐘 | |
18 | 14:20 | 15:34 | 74 分鐘 | |
19 | 13:25 | 14:17 | 52 分鐘 | |
20 | 12:23 | 13:20 | 57 分鐘 | |
21 | 11:10 | 12:12 | 62 分鐘 | |
22 | 08:59 | 11:08 | 129 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
24 | 2023-11-27 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
25 | 15:47 | 17:46 | 119 分鐘 | |
26 | 14:08 | 15:43 | 95 分鐘 | |
27 | 12:13 | 14:04 | 111 分鐘 | |
28 | 11:33 | 12:10 | 37 分鐘 | |
29 | 11:04 | 11:31 | 27 分鐘 | |
30 | 10:24 | 11:01 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
