
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 |
2 | 2023-09-28 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
3 | 22:29 | 22:34 | 5 分鐘 | |
4 | 02:10 | 03:30 | 80 分鐘 | |
5 | 00:48 | 02:09 | 81 分鐘 | |
6 | 00:42 | 00:45 | 3 分鐘 | |
7 | 00:02 | 00:40 | 38 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
9 | 2023-09-27 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
10 | 01:37 | 03:11 | 94 分鐘 | |
11 | 00:27 | 01:33 | 67 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
13 | 2023-09-26 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
15 | 2023-09-25 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
16 | 01:50 | 03:25 | 95 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
18 | 2023-09-24 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
19 | 17:33 | 18:08 | 35 分鐘 | |
20 | 15:41 | 17:31 | 110 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:51 | 231 分鐘 | |
22 | 2023-09-23 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
23 | 21:39 | 22:59 | 79 分鐘 | |
24 | 15:15 | 16:21 | 66 分鐘 | |
25 | 02:03 | 04:04 | 121 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
27 | 2023-09-22 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
28 | 21:51 | 22:27 | 36 分鐘 | |
29 | 01:53 | 03:11 | 78 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
