
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 12:13 | 12:14 | 1 分鐘 |
2 | 02:52 | 06:16 | 204 分鐘 | |
3 | 2023-09-28 | 07:09 | 08:22 | 73 分鐘 |
4 | 04:31 | 05:37 | 66 分鐘 | |
5 | 02:13 | 04:27 | 135 分鐘 | |
6 | 2023-09-27 | 10:00 | 11:06 | 66 分鐘 |
7 | 05:19 | 08:45 | 206 分鐘 | |
8 | 01:18 | 02:59 | 101 分鐘 | |
9 | 2023-09-26 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 |
10 | 2023-09-25 | 19:22 | 23:59 | 278 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
12 | 2023-09-24 | 17:34 | 23:59 | 386 分鐘 |
13 | 00:10 | 07:24 | 435 分鐘 | |
14 | 2023-09-23 | 01:52 | 07:06 | 314 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
16 | 2023-09-22 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
17 | 01:41 | 07:57 | 375 分鐘 | |
18 | 2023-09-21 | 06:46 | 06:52 | 6 分鐘 |
19 | 04:45 | 06:39 | 114 分鐘 | |
20 | 04:37 | 04:42 | 6 分鐘 | |
21 | 03:02 | 03:51 | 49 分鐘 | |
22 | 2023-09-20 | 00:00 | 04:29 | 269 分鐘 |
23 | 2023-09-19 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
25 | 2023-09-18 | 19:36 | 23:59 | 263 分鐘 |
26 | 06:43 | 07:27 | 44 分鐘 | |
27 | 05:16 | 05:34 | 18 分鐘 | |
28 | 2023-09-17 | 01:18 | 05:36 | 258 分鐘 |
29 | 2023-09-16 | 08:06 | 09:19 | 73 分鐘 |
30 | 2023-09-15 | 17:07 | 18:55 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
