
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 21:44 | 22:47 | 62 分鐘 |
2 | 19:39 | 19:43 | 4 分鐘 | |
3 | 18:32 | 19:30 | 58 分鐘 | |
4 | 16:58 | 18:21 | 83 分鐘 | |
5 | 15:44 | 16:48 | 64 分鐘 | |
6 | 15:13 | 15:33 | 21 分鐘 | |
7 | 2023-09-28 | 22:28 | 23:50 | 82 分鐘 |
8 | 22:12 | 22:22 | 10 分鐘 | |
9 | 20:19 | 22:01 | 102 分鐘 | |
10 | 17:55 | 19:59 | 124 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
12 | 2023-09-27 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
13 | 18:10 | 20:03 | 113 分鐘 | |
14 | 16:59 | 18:04 | 64 分鐘 | |
15 | 16:14 | 16:16 | 2 分鐘 | |
16 | 15:20 | 16:03 | 43 分鐘 | |
17 | 2023-09-26 | 21:24 | 22:23 | 60 分鐘 |
18 | 21:02 | 21:15 | 13 分鐘 | |
19 | 18:48 | 20:51 | 123 分鐘 | |
20 | 17:31 | 18:37 | 66 分鐘 | |
21 | 16:12 | 17:16 | 63 分鐘 | |
22 | 2023-09-25 | 21:59 | 23:05 | 66 分鐘 |
23 | 20:11 | 21:55 | 104 分鐘 | |
24 | 17:54 | 18:32 | 38 分鐘 | |
25 | 16:20 | 17:46 | 86 分鐘 | |
26 | 10:15 | 16:07 | 352 分鐘 | |
27 | 2023-09-24 | 18:56 | 22:20 | 204 分鐘 |
28 | 17:21 | 18:40 | 78 分鐘 | |
29 | 16:03 | 17:09 | 66 分鐘 | |
30 | 2023-09-23 | 20:46 | 23:31 | 165 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
