
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 15:05 | 15:16 | 12 分鐘 |
2 | 13:59 | 14:53 | 55 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
4 | 2023-12-05 | 20:09 | 23:59 | 231 分鐘 |
5 | 11:46 | 11:50 | 4 分鐘 | |
6 | 2023-12-04 | 21:26 | 22:50 | 84 分鐘 |
7 | 19:34 | 20:59 | 84 分鐘 | |
8 | 13:47 | 16:22 | 155 分鐘 | |
9 | 12:18 | 13:24 | 66 分鐘 | |
10 | 11:36 | 11:53 | 17 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
12 | 2023-12-03 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
13 | 18:05 | 18:15 | 10 分鐘 | |
14 | 14:48 | 17:48 | 179 分鐘 | |
15 | 11:34 | 12:48 | 74 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
17 | 2023-12-02 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
18 | 20:05 | 21:04 | 59 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
20 | 2023-12-01 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
21 | 18:24 | 19:02 | 38 分鐘 | |
22 | 16:15 | 16:16 | 1 分鐘 | |
23 | 10:55 | 11:08 | 13 分鐘 | |
24 | 10:46 | 10:50 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
