
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-19 | 16:46 | 16:52 | 6 分鐘 |
2 | 16:15 | 16:43 | 28 分鐘 | |
3 | 15:32 | 16:11 | 39 分鐘 | |
4 | 14:36 | 15:00 | 24 分鐘 | |
5 | 14:33 | 14:35 | 2 分鐘 | |
6 | 11:39 | 11:55 | 16 分鐘 | |
7 | 2023-09-10 | 04:37 | 05:37 | 60 分鐘 |
8 | 03:54 | 04:32 | 39 分鐘 | |
9 | 03:28 | 03:52 | 24 分鐘 | |
10 | 03:11 | 03:20 | 9 分鐘 | |
11 | 02:49 | 02:58 | 9 分鐘 | |
12 | 02:20 | 02:36 | 16 分鐘 | |
13 | 00:40 | 00:40 | 0 分鐘 | |
14 | 2023-09-09 | 18:01 | 18:07 | 6 分鐘 |
15 | 02:49 | 02:58 | 9 分鐘 | |
16 | 02:02 | 02:02 | 1 分鐘 | |
17 | 2023-09-08 | 11:57 | 11:57 | 0 分鐘 |
18 | 09:34 | 10:01 | 27 分鐘 | |
19 | 2023-09-04 | 04:35 | 05:24 | 49 分鐘 |
20 | 04:14 | 04:22 | 8 分鐘 | |
21 | 04:02 | 04:11 | 9 分鐘 | |
22 | 04:00 | 04:00 | 0 分鐘 | |
23 | 01:52 | 02:18 | 26 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
25 | 2023-09-03 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
26 | 22:25 | 23:23 | 59 分鐘 | |
27 | 21:55 | 22:14 | 20 分鐘 | |
28 | 21:39 | 21:40 | 0 分鐘 | |
29 | 05:57 | 06:06 | 10 分鐘 | |
30 | 05:35 | 05:54 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
