
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 09:41 | 11:55 | 134 分鐘 |
2 | 2023-12-05 | 20:45 | 21:42 | 57 分鐘 |
3 | 17:02 | 17:53 | 51 分鐘 | |
4 | 14:43 | 16:56 | 132 分鐘 | |
5 | 09:16 | 12:05 | 169 分鐘 | |
6 | 09:05 | 09:14 | 9 分鐘 | |
7 | 2023-12-04 | 09:29 | 11:50 | 141 分鐘 |
8 | 08:36 | 09:26 | 50 分鐘 | |
9 | 2023-12-03 | 08:47 | 10:01 | 74 分鐘 |
10 | 2023-12-02 | 22:52 | 23:55 | 63 分鐘 |
11 | 21:41 | 22:50 | 69 分鐘 | |
12 | 17:11 | 18:04 | 54 分鐘 | |
13 | 15:43 | 16:24 | 40 分鐘 | |
14 | 15:05 | 15:24 | 20 分鐘 | |
15 | 09:48 | 11:58 | 131 分鐘 | |
16 | 08:58 | 09:31 | 33 分鐘 | |
17 | 2023-12-01 | 15:58 | 17:49 | 111 分鐘 |
18 | 08:37 | 15:49 | 432 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
