
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 19:36 | 20:19 | 44 分鐘 |
2 | 19:31 | 19:33 | 2 分鐘 | |
3 | 07:55 | 15:05 | 429 分鐘 | |
4 | 00:00 | 06:36 | 396 分鐘 | |
5 | 2023-11-28 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
6 | 20:32 | 22:11 | 99 分鐘 | |
7 | 13:08 | 16:32 | 204 分鐘 | |
8 | 08:27 | 09:24 | 57 分鐘 | |
9 | 08:12 | 08:19 | 7 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
11 | 2023-11-27 | 20:25 | 23:59 | 215 分鐘 |
12 | 11:22 | 16:20 | 298 分鐘 | |
13 | 09:03 | 11:12 | 129 分鐘 | |
14 | 08:40 | 08:40 | 0 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
16 | 2023-11-26 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
17 | 10:31 | 12:22 | 111 分鐘 | |
18 | 00:00 | 05:32 | 332 分鐘 | |
19 | 2023-11-25 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
21 | 2023-11-24 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
22 | 11:37 | 16:29 | 293 分鐘 | |
23 | 08:34 | 09:50 | 76 分鐘 | |
24 | 2023-11-23 | 08:35 | 16:24 | 470 分鐘 |
25 | 2023-11-22 | 12:46 | 16:22 | 217 分鐘 |
26 | 2023-11-18 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
27 | 2023-11-17 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
28 | 15:18 | 16:45 | 88 分鐘 | |
29 | 13:39 | 14:20 | 41 分鐘 | |
30 | 09:21 | 11:18 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
