
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 15:44 | 15:52 | 8 分鐘 |
2 | 15:15 | 15:24 | 9 分鐘 | |
3 | 14:57 | 15:12 | 16 分鐘 | |
4 | 12:24 | 13:45 | 81 分鐘 | |
5 | 2023-12-05 | 21:22 | 23:17 | 114 分鐘 |
6 | 16:24 | 16:32 | 8 分鐘 | |
7 | 15:57 | 16:21 | 24 分鐘 | |
8 | 14:26 | 15:20 | 54 分鐘 | |
9 | 13:47 | 14:16 | 30 分鐘 | |
10 | 13:15 | 13:44 | 29 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
12 | 2023-12-04 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
13 | 16:04 | 17:42 | 98 分鐘 | |
14 | 14:40 | 15:19 | 39 分鐘 | |
15 | 13:39 | 14:23 | 44 分鐘 | |
16 | 00:22 | 00:53 | 30 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
18 | 2023-12-03 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
19 | 23:03 | 23:40 | 37 分鐘 | |
20 | 2023-12-01 | 15:41 | 16:21 | 40 分鐘 |
21 | 11:38 | 12:26 | 48 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
