
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 02:11 | 02:46 | 35 分鐘 |
2 | 01:04 | 01:38 | 34 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
4 | 2023-09-28 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
5 | 22:19 | 23:28 | 70 分鐘 | |
6 | 01:02 | 03:41 | 159 分鐘 | |
7 | 00:01 | 00:34 | 32 分鐘 | |
8 | 2023-09-27 | 23:29 | 23:58 | 29 分鐘 |
9 | 14:50 | 15:53 | 63 分鐘 | |
10 | 02:41 | 04:06 | 85 分鐘 | |
11 | 01:44 | 02:19 | 35 分鐘 | |
12 | 01:15 | 01:37 | 22 分鐘 | |
13 | 00:35 | 01:10 | 35 分鐘 | |
14 | 2023-09-26 | 21:55 | 22:13 | 17 分鐘 |
15 | 16:21 | 18:28 | 127 分鐘 | |
16 | 2023-09-23 | 16:03 | 17:48 | 105 分鐘 |
17 | 11:00 | 12:11 | 71 分鐘 | |
18 | 01:47 | 02:49 | 62 分鐘 | |
19 | 01:35 | 01:45 | 10 分鐘 | |
20 | 01:22 | 01:31 | 10 分鐘 | |
21 | 00:36 | 01:08 | 32 分鐘 | |
22 | 2023-09-22 | 17:04 | 18:42 | 98 分鐘 |
23 | 15:37 | 16:57 | 81 分鐘 | |
24 | 00:15 | 02:13 | 119 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
26 | 2023-09-21 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
27 | 18:08 | 18:42 | 34 分鐘 | |
28 | 17:25 | 18:02 | 37 分鐘 | |
29 | 15:54 | 17:13 | 79 分鐘 | |
30 | 01:22 | 02:32 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
