
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 03:22 | 06:27 | 185 分鐘 |
2 | 01:32 | 02:12 | 40 分鐘 | |
3 | 2023-09-28 | 03:22 | 06:24 | 182 分鐘 |
4 | 02:24 | 03:04 | 40 分鐘 | |
5 | 00:47 | 01:04 | 16 分鐘 | |
6 | 2023-09-27 | 03:35 | 05:14 | 99 分鐘 |
7 | 02:23 | 03:32 | 69 分鐘 | |
8 | 2023-09-26 | 01:36 | 04:24 | 168 分鐘 |
9 | 2023-09-24 | 03:48 | 05:02 | 74 分鐘 |
10 | 01:35 | 03:43 | 128 分鐘 | |
11 | 00:29 | 01:33 | 63 分鐘 | |
12 | 2023-09-23 | 07:09 | 09:39 | 150 分鐘 |
13 | 06:34 | 06:41 | 7 分鐘 | |
14 | 05:10 | 06:24 | 74 分鐘 | |
15 | 01:25 | 04:32 | 187 分鐘 | |
16 | 2023-09-22 | 09:46 | 09:46 | 1 分鐘 |
17 | 05:59 | 05:59 | 0 分鐘 | |
18 | 05:21 | 05:22 | 1 分鐘 | |
19 | 03:51 | 03:53 | 2 分鐘 | |
20 | 02:55 | 02:56 | 1 分鐘 | |
21 | 02:47 | 02:51 | 4 分鐘 | |
22 | 02:36 | 02:36 | 1 分鐘 | |
23 | 02:22 | 02:23 | 1 分鐘 | |
24 | 02:13 | 02:15 | 2 分鐘 | |
25 | 02:00 | 02:11 | 11 分鐘 | |
26 | 01:50 | 01:57 | 7 分鐘 | |
27 | 01:38 | 01:47 | 9 分鐘 | |
28 | 2023-09-21 | 00:23 | 04:42 | 260 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
30 | 2023-09-20 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
