
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 19:11 | 21:57 | 166 分鐘 |
2 | 13:39 | 15:53 | 134 分鐘 | |
3 | 00:00 | 06:46 | 406 分鐘 | |
4 | 2023-09-28 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
5 | 18:37 | 19:03 | 26 分鐘 | |
6 | 14:32 | 18:00 | 208 分鐘 | |
7 | 00:00 | 07:01 | 422 分鐘 | |
8 | 2023-09-27 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
9 | 14:29 | 17:17 | 168 分鐘 | |
10 | 00:00 | 07:01 | 422 分鐘 | |
11 | 2023-09-26 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
12 | 18:12 | 18:26 | 14 分鐘 | |
13 | 12:54 | 16:26 | 212 分鐘 | |
14 | 00:00 | 07:27 | 447 分鐘 | |
15 | 2023-09-25 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
16 | 20:05 | 22:30 | 145 分鐘 | |
17 | 13:58 | 15:19 | 80 分鐘 | |
18 | 00:00 | 06:42 | 403 分鐘 | |
19 | 2023-09-24 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
20 | 17:55 | 18:16 | 20 分鐘 | |
21 | 10:20 | 17:17 | 416 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:11 | 251 分鐘 | |
23 | 2023-09-23 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
24 | 22:01 | 23:05 | 64 分鐘 | |
25 | 17:03 | 17:52 | 50 分鐘 | |
26 | 13:29 | 15:14 | 105 分鐘 | |
27 | 00:00 | 06:49 | 409 分鐘 | |
28 | 2023-09-22 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
29 | 21:11 | 22:44 | 94 分鐘 | |
30 | 18:46 | 19:19 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
