
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-06 | 12:32 | 13:23 | 51 分鐘 |
2 | 05:51 | 06:22 | 31 分鐘 | |
3 | 03:59 | 04:01 | 2 分鐘 | |
4 | 2023-12-05 | 22:55 | 23:37 | 42 分鐘 |
5 | 14:06 | 15:34 | 88 分鐘 | |
6 | 06:29 | 07:32 | 63 分鐘 | |
7 | 05:48 | 06:27 | 39 分鐘 | |
8 | 2023-12-04 | 23:08 | 23:25 | 17 分鐘 |
9 | 13:32 | 16:54 | 202 分鐘 | |
10 | 10:57 | 12:57 | 120 分鐘 | |
11 | 06:13 | 08:04 | 111 分鐘 | |
12 | 2023-12-03 | 08:04 | 08:23 | 19 分鐘 |
13 | 07:05 | 07:55 | 49 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
15 | 2023-12-02 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
16 | 2023-12-01 | 01:15 | 01:41 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yus099.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
